
Declaración del Impuesto a la Renta 2024
Con la Resolución NAC-DGERCGC23 00000034, del 21 de diciembre de 2023, se emitieron las disposiciones sobre fechas de declaración del Impuesto a la Renta para contribuyentes sujetos al régimen RIMPE emprendedor, RIMPE negocios populares y contribuyentes especiales.
Rimpe Emprendedor – Personas Naturales
9.º Dígito RUC | Fecha de vencimiento (HASTA EL DÍA) |
1 | 10 de marzo |
2 | 12 de marzo |
3 | 14 de marzo |
4 | 16 de marzo |
5 | 18 de marzo |
6 | 20 de marzo |
7 | 22 de marzo |
8 | 24 de marzo |
9 | 26 de marzo |
0 | 28 de marzo |
Rimpe Emprendedor – Sociedades
9.º Dígito RUC | Fecha de vencimiento (HASTA EL DÍA) |
1 | 10 de abril |
2 | 12 de abril |
3 | 14 de abril |
4 | 16 de abril |
5 | 18 de abril |
6 | 20 de abril |
7 | 22 de abril |
8 | 24 de abril |
9 | 26 de abril |
0 | 28 de abril |
Rimpe Negocio Popular – Persona Natural
9.º Dígito RUC | Fecha de vencimiento (HASTA EL DÍA) |
1 | 10 de mayo |
2 | 12 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 16 de mayo |
5 | 18 de mayo |
6 | 20 de mayo |
7 | 22 de mayo |
8 | 24 de mayo |
9 | 26 de mayo |
0 | 28 de mayo |
Los Contribuyentes Especiales deberán presentar y pagar la declaración de Impuesto a la Renta (IR), IVA, retenciones en la fuente y del impuesto a los consumos especiales (ICE); impuesto a la salida de divisas (ISD) y el anexo de movimiento internacional de divisas (MID), hasta el día once del respectivo mes de vencimiento de cada obligación sin atender al noveno dígito de su RUC.
Quizá te interese: Impuesto a la Renta 2023-2024: Personas naturales