Las sanciones por no entrega de comprobantes de venta incluyen a:
Para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias (multas), se observará la siguiente estratificación por cada acción u omisión que constituya infracción:
Características del contribuyente | Cuantía de sanciones pecuniarias expresadas en Remuneraciones Básicas Unificadas del trabajador en general (RBU) | |
No entregar comprobantes de venta | No transmitir a la Administración Tributaria comprobantes de venta electrónicos | |
Gran contribuyente y grandes patrimonios | 20 RBU | 30 RBU |
Contribuyente especial (No considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios) | 10 RBU | 15 RBU |
Sociedades diferentes a sin fines de lucro, sucesiones indivisas y personas naturales, obligadas a llevar contabilidad (no considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios ni contribuyentes especiales) | 7 RBU | 10 RBU |
Sociedades sin fines de lucro | 4 RBU | 5 RBU |
Sucesiones indivisas y personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad (no considerados como grandes contribuyentes o grandes patrimonios ni contribuyentes especiales) | 4 RBU | 5 RBU |
Contribuyentes considerados como negocios populares dentro del Régimen RIMPE | 1 RBU | 1 RBU |
Contribuyentes no inscritos en el RUC | 1 RBU | 1 RBU |
Quizá te interese: Remisión de intereses, multas y recargos a los contribuyentes
Agenda una cita con nuestros expertos:
marketing@tcaudit.com.ec
099 727 1684 / (02) 2439 040
¡No olvides seguirnos en nuestras redes sociales!
En TC Audit, utilizamos cookies necesarias para el funcionamiento del sitio y cookies opcionales para mejorar su experiencia. Al hacer clic en 'Aceptar', consiente su uso. Puede gestionarlas en cualquier momento. Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles según sus preferencias de cookies.
Para más información visite: Política de Privacidad y Política de Cookies